ITEM | Specification | |||||||||||||||||||||||||
Rated Volatge(UR) | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||
Nominal Capacitance(C) | 3.3F | |||||||||||||||||||||||||
Capacitance Tolerance | -20%~+50% | |||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | -40℃~+65℃ | |||||||||||||||||||||||||
Maximum Equivalent Series Resistance,RAC(1kHz) | 110mΩ | |||||||||||||||||||||||||
Maximum Leakage Current(72hrs) | 0.010mA | |||||||||||||||||||||||||
Maximum Operating Current(△T=15℃) | 0.43 A | |||||||||||||||||||||||||
Maximum Peak Current | 2.04 A | |||||||||||||||||||||||||
Maximum Storage Energy | 0.0033 W.h | |||||||||||||||||||||||||
Energy Density | 2.03 Wh/kg | |||||||||||||||||||||||||
Power Density | 2780 W/kg |
2.7V 1.0F Super capacitor dimension (mm) | |
D(±1.0) | 8.0 |
L(±1.5) | 16.0 |
d(±0.05) | 0.60 |
P(±0.5) | 3.5 |