Specifications
Items | Characteristics | ||||||||||||||||||
Category Temperature Range | -40 ~ +85℃ (6.3 ~ 400V.DC) | -25 ~ +85℃ (450V.DC) | |||||||||||||||||
Rated Voltage Range | 6.3 ~ 450V.DC | ||||||||||||||||||
Capacitance Tolerance | ±20%(M) (at 20℃,120Hz) | ||||||||||||||||||
Leakage Current | 6.3~ 100V.DC | 160~ 450V.DC | |||||||||||||||||
I≤0.01CV or 3μA , whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage | CCV\Time | After 1 minutes | |||||||||||||||||
CCV≦1000 | I≤0.1CV+40 | ||||||||||||||||||
CCV>1000 | I≤0.04CV+100 | ||||||||||||||||||
Note: I=Max,leakage current (μA), C=Nominal capacitance(μF), V=Rated voltage(V) (at 20℃) | |||||||||||||||||||
tanδ Dissipation Factor | Rate Voltage(V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 ~ 250 | 315 ~ 400 | 450 | |||||||
tanδ(Max) | ≦Φ18 | 0.34 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | |||||||
≧Φ20 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
When nominal capacitance exceeds 1000μF,add 0.02 to the value above for each 1000μF increase. (at 20℃、120HZ) | |||||||||||||||||||
Low Temperature Characteristics | The impedance ratio shall not exceed the values listed in the table. (at 120Hz) | ||||||||||||||||||
Rated voltage (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 160 ~ 250 | 315 ~ 400 | 450 | |||||||||
≦Φ18 | Z(-25℃)/Z(+20℃) | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
≧Φ20 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||
≦Φ18 | Z (-40℃)/Z(+20℃) | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | ||||||||
Endurence | In the 85℃ environment, do not exceed the rated voltage range superimposed rated ripple current, continuous loading after 2000 hours,the capacitors shall meet the following requirements. | ||||||||||||||||||
Capacitance change | ≦±20% of the initial value | ||||||||||||||||||
D.F.(tanδ) | ≦200% of the specified value | ||||||||||||||||||
Leakage current | ≦The specified value | ||||||||||||||||||
Shelf Life | In the 85℃ environment, under the condition of no voltage storage for 1000 hours, after the return to the temperature of 20℃, the capacitors shall meet the following requirements. | ||||||||||||||||||
Rated Voltage | 6.3 ~ 100V.DC | 160 ~ 450V.DC | |||||||||||||||||
Capacitance change | ≦±20% of the initial value | ≦±20% of the initial value | |||||||||||||||||
D.F.(tanδ) | ≦200% of the specified value | ≦200% of the specified value | |||||||||||||||||
Leakage current | ≦The specified value | ≦500% of the specified value |
Dimensions (mm)
ΦD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | α | (L<20)1.5 | |
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 12.5 | (L≧20)2.0 | ||
Φd | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Rated Ripple Current Coefficient (~Φ18)
Capacitance(μF) Coefficient Frequency(Hz) | 60(50) | 120 | 300 | 1K | 10K | 100K |
0.1 ~ 8.2 | 0.65 | 1.00 | 1.35 | 1.75 | 2.30 | 2.50 |
10 ~ 82 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.80 |
100 ~ 2,000 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
2,200 ~ 39,000 | 0.85 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08 |
(Φ20~)
Capacitance(μF) Frequency(Hz) | 60(50) | 120 | 300 | 1K | 10K | 100K |
6.3~50 | 0.95 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.08 |
63~100 | 0.92 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.2 |
Dimensions & maximum allowable ripple current
Cap.( μF) WV(V) | 6.3(0J) | 10(1A) | 16(1C) | 25(1E) | 35(1V) | 50(1H) | 63(1J) | 100(2A) | |||||||||
0.1 | 5×11 | 1.6 | 5×11 | 2.5 | |||||||||||||
0.22 | 5×11 | 3.2 | 5×11 | 4.8 | |||||||||||||
0.33 | 5×11 | 4.5 | 5×11 | 7.1 | |||||||||||||
0.47 | 5×11 | 6.4 | 5×11 | 12 | |||||||||||||
1.0 | 5×11 | 13 | 5×11 | 16 | |||||||||||||
2.2 | 5×11 | 23 | 5×11 | 33 | |||||||||||||
3.3 | | Case size: ΦD×L(mm) | 5×11 | 35 | 5×11 | 42 | |||||||||||
4.7 | Rated ripple current (mArms at 85℃,120Hz) | 5×11 | 41 | 5×11 | 50 | ||||||||||||
10 | 5×11 | 60 | 5×11 | 69 | 6.3×11 | 75 | |||||||||||
22 | 5×11 | 95 | 5×11 | 110 | 8×12 | 132 | |||||||||||
33 | 5×11 | 126 | 6.3×11 | 140 | 8×12 | 182 | |||||||||||
47 | 5×11 | 115 | 5×11 | 134 | 6.3×11 | 158 | 6.3×11 | 178 | 10×13 | 234 | |||||||
100 | 5×11 | 164 | 6.3×11 | 190 | 6.3×11 | 192 | 8×12 | 264 | 10×13 | 305 | 10×20 | 372 | |||||
220 | 5×11 | 205 | 5×11 | 230 | 6.3×11 | 265 | 8×12 | 332 | 8×12 | 370 | 10×13 | 431 | 10×16 | 490 | 13×25 | 625 | |
330 | 6.3×11 | 274 | 6.3×11 | 293 | 8×12 | 372 | 8×12 | 442 | 10×13 | 492 | 10×16 | 585 | 10×20 | 710 | 13×25 | 760 | |
20×20 | 872 | ||||||||||||||||
470 | 6.3×11 | 323 | 6.3×11 | 352 | 8×12 | 444 | 10×13 | 546 | 10×16 | 646 | 10×20 | 758 | 13×21 | 900 | 16×25 | 1,002 | |
680 | 20×30 | 1,362 | |||||||||||||||
820 | 20×20 | 1,350 | 22×30 | 1,542 | |||||||||||||
1000 | 8×12 | 542 | 10×13 | 353 | 10×16 | 786 | 10×20 | 958 | 13×21 | 1,148 | 13×25 | 1,182 | 16×25 | 1,308 | 18×40 | 1,482 | |
20×25 | 1,604 | 20×35 | 1,725 | ||||||||||||||
1200 | 22×40 | 1,982 | |||||||||||||||
1500 | 20×20 | 1,578 | 20×30 | 1,750 | |||||||||||||
1800 | 25×40 | 2,493 | |||||||||||||||
2200 | 10×20 | 1,020 | 10×20 | 1,073 | 13×21 | 1,299 | 13×25 | 1,542 | 16×25 | 1,672 | 16×35 | 2,078 | 20×35 | 2,304 | |||
20×20 | 1,786 | 20×25 | 1,885 | 22×30 | 2,198 | ||||||||||||
2700 | 20×30 | 2,156 | 20×40 | 2,645 | |||||||||||||
3300 | 10×20 | 1,195 | 13×21 | 1,425 | 13×25 | 1,659 | 16×25 | 1,978 | 16×35 | 2,278 | 18×36 | 2,504 | |||||
20×20 | 1,853 | 20×25 | 2,052 | 20×35 | 2,425 | ||||||||||||
22×30 | 2,425 | 22×40 | 2,812 | ||||||||||||||
3900 | 20×40 | 2,592 | |||||||||||||||
20×30 | 2,312 | 22×35 | 2,592 | 25×40 | 3,102 | ||||||||||||
4700 | 13×21 | 1,550 | 13×25 | 1,782 | 16×25 | 2,092 | 16×32 | 2,424 | 18×36 | 2,705 | |||||||
20×20 | 1,962 | 20×25 | 2,424 | 20×35 | 2,513 | ||||||||||||
22×30 | 2,382 | 22×40 | 2,964 | ||||||||||||||
5600 | 20×30 | 2,434 | 20×40 | 2,694 | |||||||||||||
22×35 | 2,694 | ||||||||||||||||
6800 | 13×25 | 1,920 | 16×25 | 2,222 | 16×32 | 2,525 | 18×36 | 2,882 | |||||||||
20×20 | 2,083 | 20×25 | 2,335 | 20×35 | 2,682 | ||||||||||||
22×30 | 2,682 | 22×40 | 3,094 | 25×40 | 3,364 | ||||||||||||
8200 | 20×30 | 2,508 | 20×40 | 2,812 | |||||||||||||
22×35 | 2,812 | ||||||||||||||||
10000 | 16×25 | 2,334 | 16×35 | 2,675 | 18×36 | 2,726 | |||||||||||
20×25 | 2,315 | 20×25 | 2,315 | 20×35 | 2,928 | ||||||||||||
22×30 | 2,868 | 22×40 | 3,245 | 25×40 | 3,482 | ||||||||||||
12000 | 20×30 | 2,624 | 20×40 | 2,904 | |||||||||||||
22×35 | 2,904 | 25×40 | 3,614 | ||||||||||||||
15000 | 16×35 | 2,850 | 18×36 | 3,082 | |||||||||||||
20×30 | 2,665 | 20×35 | 2,875 | ||||||||||||||
22×30 | 2,664 | 22×40 | 3,382 | ||||||||||||||
18000 | 20×35 | 2,894 | |||||||||||||||
22×30 | 2,865 | 22×35 | 3,054 | ||||||||||||||
22000 | 18×40 | 3,326 | |||||||||||||||
20×40 | 3,135 | ||||||||||||||||
22×35 | 3,136 | 22×40 | 3,483 | 25×40 | 3,728 | ||||||||||||
27000 | 22×40 | 3,282 | |||||||||||||||
33000 | 25×40 | 3,561 | |||||||||||||||
39000 | 25×40 | 3,565 |
Dimensions & maximum allowable ripple current
Cap.( μF) WV(V) | 160(2C) | 200(2D) | 250(2E) | 315(2F) | 350(2V) | 400(2G) | 450(2W) | ||||||||
0.47 | | Case size: ΦD×L(mm) | 6.3×11 | 8 | 10×13 | 15 | |||||||||
1 | Rated ripple carrent (mArms at 85℃,120Hz) | 6.3×11 | 16 | 6.3×11 | 16 | 10×13 | 22 | ||||||||
2.2 | 6.3×11 | 30 | 8×12 | 39 | 8×12 | 31 | 10×13 | 34 | |||||||
3.3 | 6.3×11 | 42 | 6.3×11 | 40 | 8×12 | 48 | 8×12 | 45 | 10×13 | 56 | 10×16 | 46 | |||
4.7 | 6.3×11 | 50 | 8×12 | 56 | 8×12 | 58 | 10×13 | 66 | 10×16 | 75 | 10×20 | 58 | |||
10 | 10×13 | 95 | 10×13 | 96 | 10×16 | 106 | 10×20 | 116 | 10×20 | 116 | 13×21 | 92 | |||
22 | 10×20 | 175 | 10×20 | 173 | 10×20 | 172 | 13×21 | 185 | 13×25 | 206 | 16×25 | 168 | |||
20×20 | 182 | ||||||||||||||
33 | 10×20 | 205 | 10×20 | 205 | 13×21 | 234 | 16×25 | 278 | 16×25 | 278 | 16×32 | 216 | |||
20×20 | 265 | 20×25 | 245 | ||||||||||||
47 | 13×21 | 278 | 13×21 | 278 | 13×25 | 298 | 20×20 | 312 | 16×25 | 300 | 16×32 | 352 | 16×35 | 268 | |
20×20 | 312 | 20×25 | 292 | ||||||||||||
56 | 20×25 | 352 | 20×30 | 325 | |||||||||||
68 | 20×25 | 404 | 20×25 | 405 | 20×30 | 423 | 20×35 | 372 | |||||||
22×30 | 372 | ||||||||||||||
82 | 20×20 | 423 | 20×25 | 440 | 20×40 | 425 | |||||||||
22×35 | 425 | ||||||||||||||
100 | 13×25 | 430 | 16×26 | 476 | 16×32 | 518 | 18×32 | 520 | |||||||
20×20 | 468 | 20×25 | 492 | 20×30 | 502 | 20×30 | 504 | 20×35 | 523 | 22×40 | 475 | ||||
22×30 | 523 | ||||||||||||||
120 | 20×25 | 532 | 20×30 | 556 | 20×35 | 564 | 20×40 | 584 | 25×40 | 524 | |||||
22×35 | 584 | ||||||||||||||
180 | 20×25 | 663 | 20×30 | 682 | 20×40 | 724 | 25×40 | 792 | |||||||
22×35 | 724 | ||||||||||||||
220 | 18×40 | 328 | |||||||||||||
16×32 | 732 | 20×30 | 753 | 20×35 | 782 | 22×40 | 812 | 25×40 | 892 | ||||||
20×25 | 765 | 18×36 | 815 | 22×30 | 825 | ||||||||||
270 | 20×30 | 832 | 20×40 | 883 | 25×40 | 921 | |||||||||
22×35 | 883 | ||||||||||||||
330 | 18×35.5 | 998 | 20×35 | 1,075 | 22×40 | 1,065 | |||||||||
20×30 | 998 | 22×30 | 1,075 | ||||||||||||
390 | 20×35 | 1,162 | 20×40 | 1,192 | 25×40 | 1,205 | |||||||||
22×30 | 1,162 | 22×30 | 1,162 | ||||||||||||
470 | 20×40 | 1,342 | 22×40 | 1,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
22×35 | 1,342 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
560 | 22×40 | 1,470 | 22×40 | 1,530 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
680 | 25×40 | 1,572 | 25×40 | 1,625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard Ratings
Rated voltage (V) | Rated capacitance(uF) | Case size ΦD*L(mm) | Leakage current (uA) | ESR(mΩ) at 20℃,100 KHz | Rated ripple current (mArms/105℃/100kHz) | tanδ(120Hz) |
16 | 120 | 6.3*7.2 | 19.2 | 40 | 1500 | 0.16 |
270 | 8*9.5 | 43.2 | 26 | 2000 | 0.16 | |
470 | 10*9.5 | 75.2 | 21 | 2600 | 0.16 | |
560 | 10*11.5 | 89.6 | 15 | 3000 | 0.16 | |
25 | 68 | 6.3*7.2 | 17 | 45 | 1400 | 0.16 |
150 | 8*9.5 | 37.5 | 27 | 1900 | 0.16 | |
270 | 10*9.5 | 67.5 | 22 | 2500 | 0.16 | |
330 | 10*11.5 | 82.5 | 16 | 2900 | 0.16 | |
35 | 47 | 6.3*7.2 | 16.45 | 60 | 1300 | 0.16 |
100 | 8*9.5 | 35 | 30 | 1800 | 0.16 | |
150 | 10*9.5 | 52.5 | 23 | 2400 | 0.16 | |
220 | 10*11.5 | 77 | 17 | 2800 | 0.16 | |
40 | 27 | 6.3*7.2 | 10.8 | 70 | 1200 | 0.16 |
56 | 8*9.5 | 22.4 | 32 | 1700 | 0.16 | |
100 | 10*9.5 | 40 | 24 | 2400 | 0.16 | |
120 | 10*11.5 | 48 | 18 | 2700 | 0.16 | |
50 | 15 | 6.3*7.2 | 10 | 80 | 1200 | 0.16 |
33 | 8*9.5 | 16.5 | 35 | 1600 | 0.16 | |
56 | 10*9.5 | 28 | 25 | 2300 | 0.16 | |
82 | 10*11.5 | 41 | 19 | 2600 | 0.16 | |
63 | 10 | 6.3*7.2 | 10 | 100 | 1000 | 0.16 |
22 | 8*9.5 | 13.86 | 40 | 1500 | 0.16 | |
33 | 8*9.5 | 20.79 | 40 | 1500 | 0.16 | |
33 | 10*9.5 | 20.79 | 30 | 2100 | 0.16 | |
47 | 10*9.5 | 29.61 | 30 | 2100 | 0.16 | |
56 | 10*11.5 | 35.28 | 22 | 2400 | 0.16 | |
80 | 12 | 10*9.5 | 10 | 70 | 1600 | 0.16 |
15 | 10*9.5 | 12 | 70 | 1600 | 0.16 | |
18 | 10*11.5 | 14.4 | 50 | 1800 | 0.16 | |
100 | 10 | 10*9.5 | 10 | 80 | 1400 | 0.16 |
12 | 10*9.5 | 12 | 80 | 1400 | 0.16 | |
15 | 10*11.5 | 15 | 60 | 1600 | 0.16 | |
125 | 10 | 10*9.5 | 12.5 | 90 | 1200 | 0.16 |
Rated Ripple Current Coefficient
Frequency (Hz) | 120Hz≤f<1kHz | 1kHz≤f<10kHz | 10kHz≤f<100kHz | 100kHz≤f<500kHz |
4.7<C≦33 | 0.05 | 0.32 | 0.67 | 1.00 |
C>33 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |