Specifications
| Item Name | Characteristics | ||
| CategoryTemperature Range | -55~+125℃ | ||
| Rated Voltage Range | 16V ~ 50 V | ||
| Capacitance tolerance | ±20%(M) (at 20℃,120Hz) | ||
| Leakage Current | After 2 minutes applied for rated voltage at 20℃, less than or equal to the specified value. | ||
| Dissipation Factor | Less than or equal to the specified | (at 20℃,120Hz) | |
| Low TemperatureCharacteristics (Max.Impedance Ratio) | Z(-55℃)/Z(+20℃) | ≤0.75 to 1.5 | (100KHz) |
| Z(+125℃)/Z(+20℃) | ≤0.75 to 2.0 | ||
Dimensions (mm)
| Coated Case | 6.3*7.2 | 8*9.5 | 10*9.5 | 10*11.5 |
| ΦD | 6.3 | 8 | 10 | 10 |
| L | L+1.5Max | |||
| Φd | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 |
| p | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 |


Standard Ratings
| Rated voltage (V) | Rated capacitance(uF) | Case size ΦD*L(mm) | Leakage current (uA) | ESR(mΩ) at 20℃,100 KHz | Rated ripple current (mArms/125℃/100kHz) | tanδ(120Hz) |
| 16 | 120 | 6.3*7.2 | 19.2 | 40 | 1100 | 0.16 |
| 270 | 8*9.5 | 43.2 | 26 | 1500 | 0.16 | |
| 470 | 10*9.5 | 75.2 | 21 | 2000 | 0.16 | |
| 560 | 10*11.5 | 89.6 | 15 | 2300 | 0.16 | |
| 25 | 68 | 6.3*7.2 | 17 | 45 | 1000 | 0.16 |
| 150 | 8*9.5 | 37.5 | 27 | 1300 | 0.16 | |
| 270 | 10*9.5 | 67.5 | 22 | 1500 | 0.16 | |
| 330 | 10*11.5 | 82.5 | 16 | 1700 | 0.16 | |
| 35 | 47 | 6.3*7.2 | 16.45 | 60 | 900 | 0.16 |
| 100 | 8*9.5 | 35 | 30 | 1200 | 0.16 | |
| 150 | 10*9.5 | 52.5 | 23 | 1400 | 0.16 | |
| 220 | 10*11.5 | 77 | 17 | 1600 | 0.16 | |
| 40 | 27 | 6.3*7.2 | 10.8 | 70 | 900 | 0.16 |
| 56 | 8*9.5 | 22.4 | 32 | 1200 | 0.16 | |
| 100 | 10*9.5 | 40 | 24 | 1400 | 0.16 | |
| 120 | 10*11.5 | 48 | 18 | 1600 | 0.16 | |
| 50 | 15 | 6.3*7.2 | 10 | 80 | 800 | 0.16 |
| 33 | 8*9.5 | 16.5 | 35 | 1100 | 0.16 | |
| 56 | 10*9.5 | 28 | 25 | 1300 | 0.16 | |
| 82 | 10*11.5 | 41 | 19 | 1500 | 0.16 |
Rated Ripple Current Coefficient
| Frequency (Hz) | 120Hz≤f<1kHz | 1kHz≤f<10kHz | 10kHz≤f<100kHz | 100kHz≤f<500kHz |
| 4.7<C≦33 | 0.05 | 0.32 | 0.67 | 1.00 |
| C>33 | 0.10 | 0.35 | 0.70 | 1.00 |